Auf die Stückzahlen kann keine 100% Garantie gegeben werden, da diese aus einem internen Bericht der MAN hervorgehen. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt dem Historischen Archiv der MAN Nutzfahrzeuge, ohne deren Hilfe und Freundlichkeit folgende Tabelle nicht möglich gewesen wäre.
| Typ | Baujahr | Motor | Getriebe | Stückzahlen |
| Motorpflug | 1921-1924 | 20/30 PS-Ottomotor | 2 V,1 R | ca.300 |
| AS 250 | 1938-1944 | D 0534 GS | ZA HS 28 | 1300 |
| AS 325 A+H | 1948-1950 | D 8814 GS | ZF A 15 | 470 |
| AS 325 H | 1950 | D 8814 f | ZF A 15 | 1450 |
| AS 330 A | 1950 | D 9214 f | ZF A 15 | 460 |
| AS 325 H | 1951-1952 | D 8814 | ZF A 15 | 1450 |
| AS 330 A | 1951-1952 | D 9214 f | ZF A 15 | 2951 |
| AS 430 A+H | 1952-1955 | D 9214 f | ZF A 15 V | 994 |
| AS 440 A+H | 1952-1955 | D 9214 z | ZF A 15 V | 751 |
| AS 325 EH | 1952-1954 | D 8814 f | ZF A 15 | 311 |
| AS 542 A | 1953-1955 | D 9214 G 2 | ZF A 17 | 690 |
| AS 718 A | 1953-1955 | Güldner 2 DN | ZF A 8 | 905 |
| B 18 A/O | 1955 | Güldner 2 DN | ZF A 8/6 | 812 |
| B 18 A/O | 1955-1957 | D 8515 M 170 | ZF A 8/6 | 2575 |
| A 45 A | 1955 | D 9214 G 2 | ZF A 20/18 | 88 |
| B 45 A | 1955-1956 | D 9614 M 3 | ZF A 20/18 | 581 |
| A 32 A+H | 1955-1956 | D 9614 M 1 | ZF A 15 V | 163 |
| C 40 A+h | 1955-1956 | D 9614 M 2 | ZF A 15 V | 1176 |
| A 50 A | 1956 | D 9624 M 115 | ZF A 20/18 II | 403 |
| A 25 A | 1956-1957 | D 9622 M 131 | ZF A 10 | 705 |
| A 32 A+H/O | 1956-1957 | D 9624 M 110 | ZF A 15 V | 244 |
| C 40 A+H/O | 1956-1957 | D 9624 M 111 | ZF A 15 V | 511 |
| B 45 A+H/O | 1956-1957 | D 9624 M 114 | ZF A 20/18 | 200 |
| D 40 A+H(4/2 R1) | 1956-1957 | D 9624 M 113 | ZF A 16 | 878 |
| 4/2 S 1 | 1956-1957 | D 9624 M 118 | ZF A 20/18 II | 987 |
| B 18 A/I | 1957-1958 | D 8515 M 172 | ZF A 8/6 | 0 |
| 4 N 1 | 1957-1960 | D 0011 M 161 | ZF A 10 | 1507 |
| 4/2 R 2 | 1957-1960 | D 0024 M 220 | ZF A 16 | 1775 |
| 4/2 S 2 | 1957-1960 | D 0024 M 221 | ZF A 20/18 II | 966 |
| 2 F1 | 1957-1961 | D 7502 M 177/178 | ZF A 4 | 6091 |
| 2 K1/ 2 K 1 EF | 1957-1958 | D 8515 M 172 | ZF A 8/6 H 18 | 1045 |
| 2 L 1 | 1957-1985 | D 9532 M 175/180 | ZF A 8/6 H 24 | 1200 |
| 2 K 2 | 1958-1960 | D 8515 M 172 | ZF A 8/6 H 18 | 650 |
| 2 L 2 | 1958-1960 | D 9532 M 175/180 | ZF A 8/6 H 24 | 825 |
| 2 K 3 | 1958-1962 | D 8515 M 172 | ZF A 8/6 H | 1825 |
| 2 L 3 | 1958-1960 | D 9532 M 180 | ZF A 8/6 H | 1525 |
| 4 K 1 | 1959-1960 | D 8515 M 172 | ZF A 8/6 | 350 |
| 4 L 1 | 1959-1960 | D 9532 M 180 | ZF A 8/6 | 1325 |
| 4 T 1 | 1959-1960 | D 0024 M 225 | ZF A 20/28 | 9 |
| 2 F 1 S | 1959-1960 | D 7502 M 178 | ZF A 4 | 0 |
| 4 L 2 | 1960-1961 | D 9422 M 1 | ZF A 8/6 | 611 |
| 2 L 4 | 1960-1961 | D 9422 M 1 | ZF A 8/6 H | 862 |
| 2 L 5 | 1960-1963 | D 9422 M 1 | ZF A 8/6 H | 211 |
| 4/2 P 1 | 1960-1963 | D 8613 M 1/2 | ZF A 210 | 4630 |
| 4/2 R 3 | 1961-1963 | D 8614 M 1/2/3 | ZF A 216 | 2026 |
| 2 N 1 | 1961-1963 | D 9422 M 2 | ZF A 208 | 925 |
| 4 N 2 | 1961-1963 | D 9422 M 2 | ZF A 208 | 1100 |
Quelle: Historisches Archiv MAN Nutzfahrzeuge, München